东风多利卡6方蓝牌压缩垃圾车公告参数配置
东风多利卡6方蓝牌压缩垃圾车是程力汽车在底盘型号EQ1045SJ3CDF的东风环卫二类专用底盘基础上进行改装的专用汽车,整车使用3308mm轴距、国六全柴136马力/玉柴140发动机,整车总质量:4495kg符合国家上蓝牌重要要求,整车外形尺寸(长x宽x高):5995,5855×2000,2090×2400,2450,2500mm,有效容积:6立方填料器容积:0.9立方。

东风多利卡6方蓝牌压缩垃圾车技术参数:
有多款发动机可选,常用的为全柴136、玉柴140马力
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 500 | 外形尺寸(mm) | 5995,5910 * 2160,2080 * 2600,2500,2400,2200 (mm) |
整备质量(kg) | 3865 | 货厢尺寸(mm) | 2900,2700 * 2000,1920 * 1350,1250,1160 (mm) |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 28/14 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632,1055/1705,1055/1905 |
轴荷(kg) | 1800/2695 | 最高车速(km/h) | 110,100 |
备注: | 该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运.整车长/轴距/后悬/后伸对应关系(mm):5995/3308/1632/0,5995/2950/1705/285,5910/2950/1905/0;侧面防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后防护由专用装置替代,离地高度为(mm):420。选装后部上装样式。发动机与油耗值对应关系为(L/100km):CA4DB1-11E6/11.4,D20TCIF1/11.3,D20TCIF11/11.3,YCY24140-60/11.3,Q23-115E60/11.2,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-136E60/11.2,M9T-600/11.3,Q23-132E60/11.2,YN25PLUS160B/11.15,YCY24155-61A/11.03,D20TCIF61/11.13,ZD25D16-6D/11.11; ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;该车可选装直接供电方式的ETC车载装置;货箱重量为1765kg,材质为T710,底板厚度为3mm,侧板(前墙板,后墙板,左墙板,右墙板,顶板)厚度为2mm.样车整备质量测量时的车辆配置状态:标准备件;清洗液、冷却液、燃油加满,但不包含备胎及灭火器。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF 二类 东风汽车股份有限公司 | 底盘名称 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3308(D6),2950(D5) | ||
轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3,3/3+2,3/6+5,3/8+6,3/5+2,7/10+7 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472,1545,1613 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113 |
ZD25D16-6D | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120 |





