项目 | 参数 |
车型特点 | 一车配多箱、垃圾收集利器、蓝牌C1可开 |
可配垃圾箱容积(m3) | 2~3 |
垃圾箱种类 | 生活垃圾箱 |
勾臂类型 | 直臂 |
轴距(mm) | 2600/2800 |
发动机类型 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(马力) | 柳机113马力 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4650,4350×1665,1680×1975 |
最大总质量(kg) | 3495 |
操作方式 | 电控/手动/手电一体 |
上下箱体时间(s) | ≤40 s |

集团公司位于炎帝神农故里、中国专用汽车之都--湖北省随州市,前身是湖北程力专用汽车有限公司,于2004年9月成立,经过20年时间跨越式发展,现有总资产300亿元, 占地面积5000亩,建筑面积200万多平方米。集团由17个子公司、100多个专业厂、40多个成员厂等单位组成;集团自主创新产品获得100多个国家专利,2024年,公司位列中国民营企业500强, 中国制造业民营企业500强;湖北民营企业100强第11位,湖北民营企业制造业100强第7位。被纳入湖北省世界一流企业培育库名单。
项目 | 参数 |
车型特点 | 一车配多箱、垃圾收集利器、蓝牌C1可开 |
可配垃圾箱容积(m3) | 2~3 |
垃圾箱种类 | 生活垃圾箱 |
勾臂类型 | 直臂 |
轴距(mm) | 2600/2800 |
发动机类型 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(马力) | 柳机113马力 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4650,4350×1665,1680×1975 |
最大总质量(kg) | 3495 |
操作方式 | 电控/手动/手电一体 |
上下箱体时间(s) | ≤40 s |
