福田蓝牌压缩垃圾车产品概述:
湖北程力汽车集团研发的三代升级版蓝牌6方福田小卡压缩垃圾车来了,小身材大容量,C照可以驾驶,国六全柴150马力动力杠杠滴(可选全柴115马力),整车外形尺寸5995×1940×2450(mm),高度不到2米,可下地下室 ,适合城市街道、小区、商超地下室的垃圾清运工作。
整车型号:CLW5040ZYS6ZS 型压缩式垃圾车
底盘型号:BJ1045V9JB5-54
外形尺寸: 5995×1940×2450(mm)
货箱尺寸:1975×1770×1420,1405(mm)
整备质量:3860kg 总质量:4459kg

福田蓝牌压缩垃圾车详细配置:
底盘配置:
福田小卡三单排前翻驾驶室,2850mm轴距,6.50钢丝胎,全柴115马力/150马力,5档变速箱,可调大灯,电控熄火,ABS,动转,其余标配。
上装配置:
弧形箱体,箱体容积 5.8 立方,采用T700优质高强度锰钢制作,箱体满焊、扎实耐用,超强压缩动力,超大压缩比,所有配件采用知名品牌,英国DLI密封圈,江苏油缸,中梅多路阀,合肥长源泵,高密度液压油管,海普瑞斯油缸,CAN总线/PLC控制,平衡阀,尾部污水箱,填充器举升带液压锁紧装置,尾部带照明灯,方便夜间工作。尾部标配挂桶翻转架,可挂120L/240L国标塑料垃圾桶,可选装660L垃圾桶,圆铁桶后尾部装置,可加装密封盖。多款涂装样式可选。


福田蓝牌压缩垃圾车整车技术参数:
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 392 |
产品名称 | 程力威牌CLW5040ZYS6ZS型压缩式垃圾车 | ||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 505 | 外形尺寸(mm) | 5995 * 1940 * 2450 (mm) |
整备质量(kg) | 3860 | 货厢尺寸(mm) | 1975 * 1770 * 1420,1270,1160 (mm) |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/14,21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1735,1115/1800 |
轴荷(kg) | 1617/2878,1800/2695 | 最高车速(km/h) | 105,80,110 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | 底盘名称 | |
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 2850,2800 | ||
轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,195/75R16 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1495,1415,1510 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1435,1455 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110 |
Q25A-150C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110 |
